Segundo a lei, os tripulantes de aeronaves a jato devem cumprir no máximo 85 horas de voo mensais e 230 horas de voo por trimestre. A tabela abaixo foi elaborada considerando a carga horária disponível dos tripulantes por tipo de aeronave e inclui, além dos voos regulares, também os voos charter (atrelados a pacotes turísticos) e de fretamento.
Empresa | Equipamento | Comandante | Copiloto | Equipe de comissários | Voos previstos (Regulares, fretamentos e charter) | ||
TAM | A 321 – 320 – 319 | 47.870 | 47.307 | 48.839 | 42.095 | ||
A 330* | 248 | 248 | 248 | 248 | |||
Gol | B 737-300/700/800 | 44.526 | 43.216 | 48.982 | 41.620 | ||
Azul | ERJ – 190 | 10.468 | 10.468 | 10.468 | 10.389 | ||
Webjet | B 737-300 | 8.248 | 6.825** | 8.589 | 7.026 | ||
Avianca | F-100 | 5.624 | 5.400 | 7.500 | 3.426 | ||
A-319 | 1.482 | 1.400 | 1.237 | ||||
Trip | EMB-175 | 3.268 | 3.606 | 6.099 | 2.826 | ||
ATR | 12.256 | 12.507 | 11.328 | 7.523 |
* Aeronave realiza apenas uma rota doméstica
** Comandantes também trabalharão como copilotos
Nenhum comentário:
Postar um comentário